Building Reliable Digital Systems
Kami membantu organisasi melakukan transformasi digital melalui dua pendekatan: memanfaatkan Ready-to-Use Products (solusi siap pakai) atau membangun Custom Software & IT Consulting (sistem khusus yang dirancang sesuai proses bisnis Anda berdasarkan pengalaman rekayasa sejak 2020).
Sejak tahun 2020, CNVAST telah dipercaya untuk merancang, membangun, dan mengintegrasikan sistem informasi kompleks dengan tingkat keamanan serta kepatuhan regulasi yang ketat. Fokus kami adalah meminimalkan risiko operasional organisasi Anda melalui arsitektur perangkat lunak yang andal.
Peta kapabilitas teknis yang dibangun melalui kontribusi langsung pendiri CNVAST dalam perancangan, pengembangan, dan integrasi sistem kritis nasional.
Cari proyek berdasarkan kata kunci atau saring berdasarkan tahun pengerjaan.
| No | Nama Proyek | Instansi / Klien | Tahun | Kontribusi | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LynSchool | Lyn Corp | 2020 | Software Engineering | Sistem Informasi Manajemen Sekolah yang mengintegrasikan pengelolaan data siswa, guru, akademik, absensi, jadwal pelajaran, penilaian, serta administrasi sekolah dalam satu platform terpadu. |
| 2 | EMR RSMH | RSMH | 2020 | Software Engineering | Sistem Electronic Medical Record (EMR) yang mendukung digitalisasi rekam medis pasien, dokumentasi pelayanan medis, serta pencatatan klinis sesuai standar operasional rumah sakit. |
| 3 | SIMIKO | PT. SDI | 2020 | Software Engineering | Sistem Informasi Manajemen Koperasi yang mendukung pengelolaan data akademik, administrasi, tenaga pendidik, serta aktivitas operasional sekolah secara terintegrasi. |
| 4 | SIMADES | PT. SDI | 2021 | System Development | Sistem Informasi Manajemen Desa untuk mendukung administrasi pemerintahan desa, pelayanan masyarakat, pengelolaan data kependudukan, surat-menyurat, dan pelaporan. |
| 5 | Company Profile PT. Langit Digital | PT. Langit Digital | 2021 | System Development | Website company profile yang menampilkan informasi perusahaan, layanan, portofolio, berita, serta media komunikasi digital untuk meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan. |
| 6 | SIPADIK | Perseorangan (Mila) | 2021 | Technical Consultant | Sistem Pendukung Keputusan Medik yang membantu tenaga kesehatan dalam proses analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan parameter medis. |
| 7 | Company Profile Kampung Batik Brandan | Kampung Batik Brandan | 2021 | System Development | Website company profile untuk memperkenalkan sejarah, produk, galeri, serta identitas Kampung Batik Brandan sebagai media promosi digital. |
| 8 | Company Profile PT. SDI | PT. SDI | 2021 | System Development | Website company profile perusahaan yang menyajikan informasi perusahaan, layanan, pengalaman proyek, dan media komunikasi dengan pelanggan. |
| 9 | E-Katalog Lencana Fashion | Lencana Fashion | 2021 | System Development | Platform katalog produk berbasis web yang memudahkan pelanggan melihat koleksi produk, kategori, spesifikasi, dan informasi pemesanan secara online. |
| 10 | SIMRS Rawat Jalan RSSF | RS Fatimah | 2021 | Software Engineering | Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit modul Rawat Jalan yang mendukung proses pendaftaran pasien, pemeriksaan, tindakan medis, resep, hingga pelaporan pelayanan. |
| 11 | SIRNA | RSMH | 2021 | Software Engineering | Sistem Informasi Skrining Tenaga Kesehatan untuk COVID-19 yang mendukung proses skrining, pencatatan hasil pemeriksaan, monitoring kondisi tenaga kesehatan, dan pelaporan. |
| 12 | Integrasi BIOS Facelift (Kementerian Keuangan) | RSMH | 2021 | Enterprise Integration | Pengembangan integrasi dengan aplikasi BIOS (BLU Integrated Online System) Kementerian Keuangan untuk sinkronisasi data dan pelaporan kinerja Badan Layanan Umum (BLU) secara elektronik. |
| 13 | SIMRS Rawat Inap RSSF | RS Fatimah | 2022 | Lead Engineering | Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit modul Rawat Inap yang mengelola proses admisi pasien, pelayanan medis, tindakan, mutasi ruang, hingga pasien pulang. |
| 14 | EMR Rawat Jalan RSSF | RS Fatimah | 2022 | Lead Engineering | Electronic Medical Record (EMR) modul Rawat Jalan yang mendukung pencatatan rekam medis digital secara terintegrasi dengan SIMRS. |
| 15 | SIKAP | Klinik Citra Utama | 2022 | Lead Engineering | Sistem Informasi Klinik yang mendukung pengelolaan pasien, pendaftaran, rekam medis, pelayanan dokter, farmasi, dan administrasi klinik secara terintegrasi. |
| 16 | Integrasi BIOS NextGen (Kementerian Keuangan) | RSMH | 2022 | Enterprise Integration | Pengembangan integrasi BIOS NextGen untuk mendukung interoperabilitas sistem rumah sakit dengan platform pelaporan Badan Layanan Umum milik Kementerian Keuangan. |
| 17 | Integrasi SATUSEHAT (Kementerian Kesehatan) | RSMH | 2022 | Enterprise Integration | Implementasi integrasi dengan platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan untuk pertukaran data pelayanan kesehatan sesuai standar interoperabilitas nasional. |
| 18 | Undangan Online | Perseorangan (Indah) | 2023 | Technical Consultant | Platform undangan digital berbasis web yang menyediakan informasi acara, RSVP, galeri foto, peta lokasi, buku tamu, dan berbagi momen secara online. |
| 19 | SIMRS IGD & MCU | RS Fatimah | 2023 | Lead Engineering | Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit untuk modul Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Medical Check Up (MCU) yang mendukung proses pelayanan pasien secara cepat dan terintegrasi. |
| 20 | SISFO IMC | IMC | 2024 | Software Engineering | Sistem Informasi Sekolah Terpadu Insan Medika Cendekia yang mendukung pengelolaan akademik, administrasi, absensi, penilaian, dan aktivitas sekolah secara digital. |
| 21 | SIMRS Rawat Inap RSSF (Ph. 2) | RS Fatimah | 2024 | Lead Engineering | Pengembangan lanjutan modul Rawat Inap dengan peningkatan fitur, optimasi alur pelayanan, serta integrasi dengan modul SIMRS lainnya. |
| 22 | PRESENSI OK | RS Rivai | 2024 | Software Engineering | Aplikasi presensi digital dokter Kamar Operasi (OK) yang mendukung pencatatan kehadiran, validasi waktu, dan monitoring aktivitas pelayanan. |
| 23 | PRESENSI DPJP | RS Rivai | 2024 | Software Engineering | Aplikasi presensi digital bagi Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) sebagai validasi kehadiran sebelum memberikan pelayanan pada SIMRS. |
| 24 | SIRUP | RS Rivai | 2024 | Software Engineering | Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan yang mendukung pengelolaan data peserta didik, kegiatan akademik, supervisi, dan administrasi pendidikan klinik. |
| 25 | BUDAYA KERJAKU | RS Rivai | 2024 | Software Engineering | Aplikasi untuk mendokumentasikan budaya kerja pegawai melalui pencatatan aktivitas, pelatihan, knowledge sharing, inovasi, serta evaluasi kinerja organisasi. |
| 26 | INOVASI KAMI | RS Rivai | 2024 | Software Engineering | Platform manajemen inovasi yang memfasilitasi pengajuan, dokumentasi, penilaian, monitoring, dan publikasi inovasi yang dihasilkan oleh pegawai. |
| 27 | Integrasi SATUSEHAT (RS MMC) | RS MMC | 2024 | Enterprise Integration | Implementasi integrasi SIMRS dengan platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan untuk pertukaran data pasien, pelayanan, dan rekam medis sesuai standar nasional. |
| 28 | SISFO STIHPADA | STIHPADA | 2025 | Software Engineering | Sistem Informasi Perguruan Tinggi yang mendukung pengelolaan data mahasiswa, dosen, akademik, keuangan, serta administrasi kampus secara terintegrasi. |
| 29 | SIMRS IGD RSSF V2 | RS Fatimah | 2025 | Lead Engineering | Pengembangan generasi kedua modul Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan peningkatan performa, alur pelayanan, dokumentasi medis, dan integrasi dengan modul SIMRS lainnya. |
Pilar solusi teknologi terarah untuk membantu bisnis dan instansi Anda melakukan transformasi digital secara aman dan terukur.
Analisis kebutuhan bisnis, perancangan roadmap sistem digital, kepatuhan regulasi, serta rekomendasi teknologi efisien.
Rancang bangun aplikasi web dan sistem enterprise yang disesuaikan presisi dengan alur kerja & SOP organisasi Anda.
Implementasi dan modernisasi SIMRS terintegrasi, rekam medis elektronik (EMR), IGD, MCU, antrean klinis, dan bridging BPJS secara aman.
Penyusunan jembatan integrasi API aman seperti platform nasional SATUSEHAT (Kemenkes), BIOS NextGen (Kemenkeu), Payment Gateway, dan ERP.
Layanan pemeliharaan server, optimasi database, monitoring performa real-time, serta penyesuaian regulasi baru agar sistem tetap berjalan prima.
Penyediaan tim ahli pengembang handal (Software Architect, Frontend/Backend Engineer) untuk mendukung akselerasi proyek jangka panjang Anda.
Bukti nyata kepercayaan berkelanjutan—klien-klien kami terus bermitra dengan kami untuk mengembangkan modul operasional krusial mereka dari tahun ke tahun.
Bermitra sejak 2020 untuk merancang, mengintegrasikan, dan memelihara sistem inti seperti LynSchool.
Bermitra sejak 2020-2022 untuk merancang, mengintegrasikan, dan memelihara sistem inti seperti EMR RSMH, SIRNA, Integrasi BIOS Facelift (Kementerian Keuangan), serta beberapa modul/sistem operasional lainnya.
Bermitra sejak 2020-2021 untuk merancang, mengintegrasikan, dan memelihara sistem inti seperti SIMIKO, SIMADES, Company Profile PT. SDI.
Bermitra sejak 2021 untuk merancang, mengintegrasikan, dan memelihara sistem inti seperti Company Profile PT. Langit Digital.
Bermitra sejak 2021 untuk merancang, mengintegrasikan, dan memelihara sistem inti seperti Company Profile Kampung Batik Brandan.
Bermitra sejak 2021 untuk merancang, mengintegrasikan, dan memelihara sistem inti seperti E-Katalog Lencana Fashion.
Bermitra sejak 2021-2025 untuk merancang, mengintegrasikan, dan memelihara sistem inti seperti SIMRS Rawat Jalan RSSF, SIMRS Rawat Inap RSSF, EMR Rawat Jalan RSSF, serta beberapa modul/sistem operasional lainnya.
Bermitra sejak 2022 untuk merancang, mengintegrasikan, dan memelihara sistem inti seperti SIKAP.
Bermitra sejak 2024 untuk merancang, mengintegrasikan, dan memelihara sistem inti seperti SISFO IMC.
Bermitra sejak 2024 untuk merancang, mengintegrasikan, dan memelihara sistem inti seperti PRESENSI OK, PRESENSI DPJP, SIRUP, serta beberapa modul/sistem operasional lainnya.
Bermitra sejak 2024 untuk merancang, mengintegrasikan, dan memelihara sistem inti seperti Integrasi SATUSEHAT (RS MMC).
Bermitra sejak 2025 untuk merancang, mengintegrasikan, dan memelihara sistem inti seperti SISFO STIHPADA.
Bagaimana pengalaman implementasi di dunia nyata selama bertahun-tahun membentuk keahlian rekayasa perangkat lunak kami.
AbsenX HRIS tidak lahir dari asumsi, tetapi dari pengalaman nyata mengembangkan dan mengimplementasikan sistem untuk rumah sakit, perusahaan, institusi pendidikan, serta integrasi dengan platform nasional sejak tahun 2020.
Selama lebih dari enam tahun kami mengembangkan berbagai sistem untuk organisasi dengan kebutuhan operasional yang kompleks. Pengalaman tersebut kami rangkum menjadi produk siap pakai seperti Aplikasi SDM & HRIS AbsenX, lengkap dengan Software HRD, Aplikasi Payroll Otomatis, Absensi Mobile GPS, Manajemen Karyawan, dan Sistem Shift Kerja yang fleksibel.
AbsenX HRIS merupakan platform HR Management terintegrasi yang membantu perusahaan mengelola seluruh siklus administrasi pegawai mulai dari employee database, presensi berbasis lokasi, verifikasi biometrik wajah, pengaturan jadwal kerja, cuti, lembur, payroll, workflow approval, hingga analitik kepegawaian secara real-time.
Komitmen kami untuk mendampingi transformasi digital bisnis Anda sepenuhnya.
Panduan setup penuh hingga sistem siap digunakan tanpa biaya tambahan. Kami bantu konfigurasi awal perusahaan Anda.
Akses komunikasi langsung ke developer utama via Dedicated WhatsApp Group. Dukungan teknis responsif pada jam operasional kerja, dengan prioritas darurat untuk kendala sistem kritis.
Pembaruan sistem secara berkala mengikuti regulasi terbaru pemerintah yang sudah termasuk di dalam paket berlangganan atau kontrak pemeliharaan aktif Anda.
Khawatir data lama hilang? Kami bantu memigrasikan seluruh data operasional lama Anda (Excel/CSV/Database) ke sistem baru yang dibangun dengan aman.
Punya kebutuhan sistem khusus atau butuh konsultasi IT? Isi brief proyek Anda di bawah ini, dan kami akan merespons dengan proposal awal dalam 24 jam.
Lihat berapa banyak jam kerja administrasi dan biaya operasional yang dapat Anda hemat setiap bulan.
Geser slider jumlah staf di bawah ini untuk melihat estimasi penghematan operasional otomatis.
Coba fitur unggulan dari ekosistem SaaS kami tanpa memasukkan kartu kredit.
Seputar proses aktivasi lisensi platform SaaS CNVAST